The following instruments participate in the campaign:
T1
| Optika | KK 30cm – newtonian 300/1200 |
| Observatory | AO on Kolonica Saddle; 48:56:06N; 22:16:25E |
| Operator | Karel Kolomazník |
| Camera | CMOS MII C3-61000 3.74μm |
| FOV/scale | 103 × 68.8 arcmin / 0.65 arcsec/px |
| Filtre | narrow band Baader – Ha 3.5 nm, SII 3.5 nm, OIII 3.5 nm |
| Mount | EQ8, off-axis guider |
T2
| Optika | ONTC – newton 406/1800 mm |
| Observatory | AO on Kolonica Saddle; 48:56:06N; 22:16:25E |
| Operator | Pavol A. Dubovský, Robert Adam |
| Camera | CMOS MII C4-16000 9.0μm |
| FOV/scale | 70.4 × 70.4 arcmin / 1.03 arcsec/px |
| Filtre | photometric – B V Rc Ic narrow band – Ha 6 nm, SII 6 nm, OIII 6 nm |
| Mount | 10 Micron GM3000, without guiding |
T3
| Optika | 100ED APO refracting 100/412.5 |
| Observatory | AO on Kolonica Saddle; 48:56:06N; 22:16:25E |
| Operator | Robert Barsa |
| Camera | CMOS QHY268M |
| FOV/scale | 196 × 129 arcmin / 1.88 arcsec/px |
| Filtre | Filters broad band – Astronomik: Luminance L3, RGB Filters narrow band – Ha 6nm MaxFR, SII 6nm MaxFR, OIII 6nm MaxFR |
| Mount | EQ6 |
T1, T2 and T3 telescopes are placed in one pavilion at the Astronomical Observatory on Kolonica Saddle
T4
| Optika | Newton 350/1400 |
| Observatory | Stupava; 48:16:20N 17:01:36E |
| Operator | Drahomír Volný |
| Camera | Atik APX60 Mono 3.79 μm |
| FOV/scale | 88 × 59 arcmin / 0.56 arcsec/px |
| Filtre | Baader – Ha 3.5 nm, SII 3.5 nm, OIII 3.5 nm |
| Mount | |
T5
| Optika | 100ED APO refracting 100/550 |
| Observatory | Devínska nová Ves |
| Operator | Matúš Trembáč |
| Camera | ZWO ASI294MM 4.64 μm |
| FOV/scale | 119 × 81 arcmin / 1.75 arcsec/px |
| Filtre | Antlia – Ha 4.5 nm, SII 4.5 nm, OIII 4.5 nm |
| Mount | EQ6-R Pro |
T6
| Optika | refraktor Sv503 102 ED f/7 + reduktor 0,8x -> f/5.6 |
| Observatory | Boldog, 48:14:15N; 17:25:54E |
| Operator | Martin Mančuška |
| Camera | CMOS; 3008×3008; 1×1 (SV605MC) |
| FOV/scale | 67.8 × 67.8 arcmin / 1.36 arcsec/px |
| Filtre | Ha 5 nm, SII 5 nm, OIII 5 nm |
| Mount | HEQ5, guiding on finderscope |
T7
| Optika | Newton 250/1000 |
| Observatory | Veľké Chlievany |
| Operator | Miloš Gnida, info@ferrarius.sk |
| Camera | ZWO ASI1600MM 3.8 μm |
| FOV/scale | 61 × 46 arcmin / 0.79 arcsec/px |
| Filtre | Baader – Ha 6.5 nm, SII 6.5 nm, OIII 6.5 nm |
| Mount | |
T8
| Optika | Refracting 130/910 |
| Observatory | Trevinca, Spain |
| Operator | Andrej Kováč |
| Camera | ZWO ASI 6200MM 3.76 μm |
| FOV/scale | 136 × 91 arcmin / 0.86 arcsec/px |
| Filtre | Antlia – Ha 4.5 nm, SII 3.0 nm, OIII 4.5 nm |
| Mount | |
T9
| Optika | Newton 250/950 |
| Observatory | Martin |
| Operator | Peter Jurista |
| Camera | ZWO ASI 2600MM 3.76 μm |
| FOV/scale | 85 × 57 arcmin / 0.82 arcsec/px |
| Filtre | Astronomik – Ha 6.0 nm, SII 6.0 nm, OIII 6.0 nm |
| Mount | |
T10
| Optika | Newton 500/2000 |
| Observatory | Šenkvice |
| Operator | Pavol Kollárik |
| Camera | FLI PL16803 9.0 µm |
| FOV/scale | 80.93 arcsec/px |
| Filtre | Astrodon [OIII] 3nm, Hα 3nm, [SII] 3nm |
| Mount | |